
Rainforest Adventures, St. Lucia
June 22, 2022Experience All-In Luxury® at Royalton Luxury Resorts’ newest all-inclusive property, Royalton Grenada Resort and Spa. Located on two white-sand beaches in Tamarind Bay, in Grenada, the resort offers relaxing ocean views and a host of water sports. Royalton Grenada is the perfect vacation destination for discerning travelers in search of a luxurious beach getaway.
Promo Rate
ALL INCLUSIVE
24 AUGUST - 20 OCTOBER 2021
| ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 6 - 16 Years Infant 0-24 Months |
|---|---|---|---|
| Pool/Garden View Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Infant | 344 | N/A | N/A |
| Ocean View Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Infant | 402 | N/A | N/A |
| Jr.Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 417 | N/A | 63 |
| Jr.Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 449 | N/A | 63 |
| One Bedroom Suite -Pool / Garden Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 489 | 93 | 63 |
| One Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 562 | 93 | 63 |
| ALL INCLUSIVE Booking Code: FPPKN - 20 -25 - 26 Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Room Maximum 4 Persons | 336 | 445 | 163 | 109 |
| Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 353 | 467 | 172 | 115 |
| Luxury Ocean View Maximum 4 Persons | 364 | 482 | 177 | 118 |
| Luxury Ocean Front Maximum 4 Persons | 398 | 527 | 194 | 130 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 443 | 588 | 217 | 145 |
| Luxury Presidential OBR Suite Ocean View D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 643 | 236 | 157 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 488 | 648 | 240 | 160 |
| Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 648 | 240 | 160 |
| ALL INCLUSIVE Booking Code: FPPKN - 7 -27 Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Room Maximum 4 Persons | 288 | 380 | 139 | 93 |
| Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 302 | 399 | 146 | 97 |
| Luxury Ocean View Maximum 4 Persons | 311 | 411 | 151 | 101 |
| Luxury Ocean Front Maximum 4 Persons | 339 | 449 | 165 | 110 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 376 | 498 | 183 | 122 |
| Luxury Presidential Ocean View OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 548 | 197 | 131 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 413 | 548 | 202 | 135 |
| Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 548 | 202 | 135 |
| ALL INCLUSIVE Booking Code: FPPKN - 7 - 27 Minimum Stay 5 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Room Maximum 4 Persons | 342 | 453 | 166 | 111 |
| Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 361 | 478 | 176 | 117 |
| Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 371 | 492 | 181 | 121 |
| Luxury Room Ocean Front Maximum 4 Persons | 401 | 532 | 196 | 131 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 442 | 586 | 216 | 144 |
| Luxury Presidential OBR Suite Ocean View D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 626 | 231 | 154 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 482 | 639 | 236 | 158 |
| Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 639 | 236 | 158 |
| ALL INCLUSIVE Booking Code: FPPKN - 7 - 27 Minimum Stay 5 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Room Maximum 4 Persons | 504 | 669 | 247 | 165 |
| Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 521 | 692 | 256 | 171 |
| Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 533 | 707 | 262 | 174 |
| Luxury Room Oceanfront Maximum 4 Persons | 567 | 753 | 279 | 186 |
| Luxury Jr. Suite Oceanfront D.C. Maximum 4 Persons | 613 | 814 | 302 | 201 |
| Luxury Presidential Ocean View OBR Suite D.C Maximum 3 Persons | N/A | 859 | 319 | 213 |
| Luxury Jr. Suite Oceanfront Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 658 | 875 | 325 | 216 |
| Luxury Presidential Oceanfront OBR Suite D.C Maximum 3 Persons | N/A | 875 | 325 | 216 |
| ALL INCLUSIVE Booking Code: FPPKN - 16-25 - 26 Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Room Maximum 4 Persons | 350 | 463 | 170 | 114 |
| Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 364 | 483 | 178 | 118 |
| Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 374 | 496 | 182 | 122 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front . Maximum 4 Persons | 403 | 535 | 197 | 131 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 442 | 587 | 217 | 144 |
| Luxury Presidential OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 625 | 231 | 154 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 481 | 638 | 236 | 157 |
| Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 638 | 236 | 157 |
TO GUESTS CREDIT CARD TO COVER ANY INCIDENTIAL PURCHASES
| ALL INCLUSIVE Booking Code: FPPKN - 6 - 27 Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
|---|---|---|---|---|
| Luxury Room Maximum 4 Persons | 280 | 370 | 135 | 90 |
| Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 296 | 392 | 144 | 96 |
| Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 307 | 407 | 149 | 99 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons | 340 | 451 | 166 | 110 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 385 | 510 | 188 | 125 |
| Luxury Presidental Ocean View OBR D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 554 | 204 | 136 |
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 429 | 568 | 210 | 140 |
| Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 568 | 210 | 140 |
Stop Sell 2027
Luxury Room:
Luxury Ocean View: 30-31 July
Luxury Ocean Front: 30-31 July
Luxury Jr. Suite:
Luxury Jr. Suite O/F Swim Out D.C. :
Luxury Presidential OBR O/V D.C. :
Luxury Presidential OBR O/F D.C. : 15-18 June
| STOP SELL | NOV'26 | DEC'26 | JAN'27 | FEB'27 | MAR'27 | APR'27 | MAY'27 | JUNE'27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxury Room | ||||||||
| Luxury Room Ocean View | ||||||||
| Luxury Room Ocean Front | ||||||||
| Luxury Jr. Suite | 31 | |||||||
| Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. | ||||||||
| Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. | 26-28 | 28-30 | 01-03 | |||||
| Luxury Presidential One Bed Room Ocean View D.C. | ||||||||
| Luxury Presidential One Bed Room Ocean Front D.C. | 04-25 | 10-14 19-31 | 01-02 15-17 22-26 | 06-09 30-31 | 01-02 |





