Experience All-In Luxury® at Royalton Luxury Resorts’ newest all-inclusive property, Royalton Grenada Resort and Spa. Located on two white-sand beaches in Tamarind Bay, in Grenada, the resort offers relaxing ocean views and a host of water sports. Royalton Grenada is the perfect vacation destination for discerning travelers in search of a luxurious beach getaway.
WINTER PROMOTION 2023
BOOKING WINDOW: 20 NOVEMBER - 01 DECEMBER 2023
TRAVEL WINDOW: 20 NOVEMBER 2023 - 31 OCTOBER 2024
BOOKING CODE:
RATES PER ROOM PER NIGHT IN USD
ALL INCLUSIVE
20 NOVEMBER - 22 DECEMBER 2023
ALL INCLUSIVE Booking Code: Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room Maximum 4 Persons | 343 | 454 | 167 | 111 |
Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 364 | 483 | 177 | 118 |
Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 378 | 501 | 184 | 123 |
Luxury Room Ocean Front Maximum 4 Persons | 420 | 557 | 205 | 137 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Diamond Club Maximum 4 Persons | 476 | 632 | 236 | 157 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out Diamond Club Maximum 4 Persons | 532 | 707 | 262 | 174 |
Luxury Presidential Ocean View OBR Diamond Club Maximum 3 Persons | N/A | 688 | 255 | 170 |
Luxury Presidential Ocean View TBR Diamond Club Maximum 6 Persons | N/A | 968 | 360 | 240 |
Luxury Presidential Ocean Front OBR Diamond Club Maximum 3 Persons | N/A | 707 | 262 | 174 |
Luxury Presidential Ocean Front TBR Diamond Club Maximum 6 Persons | N/A | 987 | 367 | 244 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room Maximum 4 Persons | 577 | 767 | 284 | 189 |
Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 598 | 795 | 294 | 196 |
Luxury Ocean View Maximum 4 Persons | 612 | 767 | 302 | 201 |
Luxury Ocean Front Maximum 4 Persons | 654 | 869 | 323 | 215 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 710 | 944 | 351 | 234 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 767 | 1019 | 379 | 252 |
Luxury Presidential OBR Suite Ocean View D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 1000 | 372 | 248 |
Luxury Presidential TBR Suite Ocean View D.C. Maximum 6 Persons | N/A | 1281 | 477 | 318 |
Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 1019 | 379 | 252 |
Luxury Presidental Ocean Front TBR Suite D.C. Maximum 6 Persons | N/A | 1299 | 484 | 323 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room Maximum 4 Persons | 385 | 511 | 188 | 125 |
Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 403 | 535 | 197 | 131 |
Luxury Ocean View Maximum 4 Persons | 415 | 551 | 203 | 135 |
Luxury Ocean Front Maximum 4 Persons | 452 | 599 | 221 | 147 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 500 | 663 | 245 | 163 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 548 | 727 | 269 | 180 |
Luxury Presidential Ocean View OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 711 | 263 | 176 |
Luxury Presidential Ocean View TBR Suite D.C. Maximum 6 Persons | N/A | 952 | 353 | 236 |
Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 727 | 269 | 180 |
Luxury Presidential Ocean Front TBR Suite D.C. Maximum 6 Persons | N/A | 968 | 359 | 240 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room | 350 | 463 | 164 | 114 |
Luxury Jr. Suite | 365 | 483 | 178 | 119 |
Luxury Room Ocean View | 375 | 497 | 183 | 122 |
Luxury Room Ocean Front | 405 | 537 | 198 | 132 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. | 445 | 590 | 218 | 145 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. | 485 | 644 | 238 | 159 |
Luxury Presidential OBR Suite Ocean View D.C. | N/A | 630 | 233 | 155 |
Luxury Presidential TBR Suite Ocean View D.C. | N/A | 831 | 308 | 240 |
Luxury Presidental Ocean Front OBR Suite D.C. | N/A | 644 | 238 | 159 |
Luxury Presidental Ocean Front TBR Suite D.C. | N/A | 844 | 313 | 209 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 2-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room Maximum 4 Persons | 307 | 406 | 149 | 99 |
Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 314 | 428 | 157 | 105 |
Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 334 | 443 | 163 | 108 |
Luxury Room Oceanfront Maximum 4 Persons | 367 | 487 | 179 | 119 |
Luxury Jr. Suite Oceanfront D.C. Maximum 4 Persons | 411 | 545 | 201 | 134 |
Luxury Jr. Suite Oceanfront Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 455 | 604 | 223 | 149 |
Luxury Presidential Ocean View OBR Suite D.C Maximum 3 Persons | N/A | 590 | 218 | 145 |
Luxury Presidential Ocean View TBR Suite D.C Maximum 6 Persons | N/A | 810 | 300 | 200 |
Luxury Presidential Oceanfront OBR Suite D.C Maximum 3 Persons | N/A | 604 | 223 | 149 |
Luxury Presidential Oceanfront TBR Suite D.C Maximum 6 Persons | N/A | 825 | 306 | 204 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: Minimum Stay 3 Nights | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room Maximum 4 Persons | 269 | 355 | 130 | 87 |
Luxury Jr. Suite Maximum 3 Persons | 284 | 376 | 137 | 92 |
Luxury Room Ocean View Maximum 4 Persons | 294 | 389 | 143 | 95 |
Luxury Room Ocean Front Maximum 4 Persons | 325 | 430 | 158 | 105 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. Maximum 4 Persons | 366 | 485 | 179 | 119 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. Maximum 4 Persons | 407 | 539 | 199 | 132 |
Luxury Presidential OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 526 | 194 | 129 |
Luxury Jr. Presidential TBR Suite D.C. Maximum 6 Persons | N/A | 730 | 270 | 180 |
Luxury Presidential Ocean Front OBR Suite D.C. Maximum 3 Persons | N/A | 539 | 199 | 132 |
Luxury Presidential Ocean Front TBR Suite D.C. Maximum 6 Persons | N/A | 744 | 275 | 184 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: CM7-RGRE20-002 | Single | Double | Extra Person | Child 3-13 Years |
---|---|---|---|---|
Luxury Room | 262 | 346 | 126 | 84 |
Luxury Jr. Suite | 272 | 360 | 132 | 88 |
Luxury Room Ocean Front | 284 | 375 | 137 | 92 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. | 333 | 441 | 162 | 108 |
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. | 371 | 492 | 181 | 121 |
Luxury Presidental OBR Suite D.C. | 462 | 462 | N/A | 113 |
Luxury Jr. Presidental TBR Suite D.C. | N/A | 682 | 202 | 252 |
Luxury Presidental Ocean Front OBR Suite D.C. | 492 | 492 | N/A | 121 |
Luxury Presidental Ocean Front TBR Suite D.C. | N/A | 711 | 211 | 263 |
Stop Sell 2024
Luxury Room: 10-12 Aug
Luxury Ocean View: 10-12 Aug
Luxury Ocean Front: 10-12 Aug
Luxury Jr. Suite: 09-12 Aug
Luxury Jr. Suite O/F Swim Out: 11-13: 25-26 July / 01-03: 10-12: 22-24 Aug / 20-21 Sept
Luxury Presidential OBR O/V D.C. 09-13 June
Luxury Presidential TBR O/V D.C. 09-13 June
Luxury Presidential OBR O/F D.C. 01-25 June / 25-31 July / 23-31 Aug / 19-22 Sept
Luxury Presidential TBR O/F D.C. 01-25 June / 25-31 July / 23-31 Aug / 19-22 Sept
STOP SELL | NOV'23 | DEC'23 | JAN'24 | FEB'24 | MAR'24 | APR'24 | MAY'24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxury Room | 13-16 26-31 | 14 | 22 | ||||
Luxury Jr. Suite | 24-30 | 15-16 26 30 | 22 | 22 | |||
Luxury Room Ocean View | 16 29-30 | 23-25 | |||||
Luxury Room Ocean Front | 01-02 13-16 26-30 | 07-10 | |||||
Luxury Jr. Suite Ocean Front D.C. | 30-31 | 27 | |||||
Luxury Jr. Suite Ocean Front Swim Out D.C. | 26 | 01-02 05-09 16-17 24-31 | 01-02 10-14 18 25-26 | 03-05 13-16 22 25 | 01 05-09 14-18 22 | 18-19 25 | 02-05 16-25 |
Luxury Presidential One Bed Room Ocean View D.C. | 18-25 | 21-31 | 01-02 | ||||
Luxury Presidential Two Bed Room Ocean View D.C. . | 18-25 | 21-31 | 01-02 | ||||
Luxury Presidential One Bed Room Ocean Front D.C. | 15-30 | 01-31 | 01-31 | 01-04 11-25 | 08-31 | 01-03 13-24 29-30 | 01-02 12-31 |
Luxury Presidential Two Bed Room Ocean Front D.C. | 15-30 | 01-31 | 01-31 | 01-04 11-25 | 08-31 | 01-03 13-24 29-30 | 01-02 12-31 |