The oceanfront hotel offers a unique holiday where the all-inclusive experience goes beyond premium accommodation and versatile dining. The focus on mind & wellness, freshly prepared dishes, cultural, artistic and local activities provides an opportunity for guests to unwind and reconnect.
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single Double | Extra Person | Child 6 –16 Years Under 5 Years Stay Free |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 452 | 102 | 63 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 469 | 102 | 63 |
Pool View Spa Guest Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 515 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite Maximum 4 Persons 4 Adults Only | 535 | 102 | N/A |
Oceanfront Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 553 | N/A | 63 |
Oceanfront Split Level Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 616 | N/A | 63 |
Oceanfront Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 674 | N/A | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 6-11 Years Under 5 Years Stay Free |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 352 | 102 | 63 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 369 | 102 | 63 |
Pool View Spa Guest Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 386 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite Maximum 4 Persons 4 Adults Only | 414 | 102 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 4 Persons | 434 | N/A | 63 |
Ocean Front Split Level Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 496 | N/A | 63 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 552 | N/A | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 6 - 16 Years Under 5 Years Stay Free |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 315 | 102 | 63 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 330 | 102 | 63 |
Pool View Spa Guest Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 345 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite Maximum 4 Persons 4 Adults Only | 370 | 102 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 387 | N/A | 63 |
Ocean Front Split Level Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 442 | N/A | 63 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 492 | N/A | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 6 - 12 Years Under 5 Years Stay Free |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 335 | 102 | 63 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 351 | 102 | 63 |
Pool View Spa Guest Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 367 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite Maximum 4 Persons 4 AdultsOnly | 394 | 102 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 413 | N/A | 63 |
Ocean Front Split Level Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 472 | N/A | 63 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 525 | N/A | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 6 - 12 Years Under 5 Years Stay Free |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 315 | 102 | 63 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 330 | 102 | 63 |
Pool View Spa Guest Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 345 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite Maximum 4 Persons 4 Adults Only | 370 | 102 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 387 | N/A | 63 |
Ocean Front Split Level Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 442 | N/A | 63 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 492 | N/A | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 6 - 12 Years Under 5 Years Stay Free |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 335 | 102 | 63 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 351 | 102 | 63 |
Pool View Spa Guest Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 367 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite Maximum 4 Persons 4 Adults Only | 394 | 102 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 413 | N/A | 63 |
Ocean Front Split Level Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 472 | N/A | 63 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 525 | N/A | 63 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 - 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 894 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 929 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 1021 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 1056 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 1096 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1223 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1339 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE Minimum Stay: 5 Nts | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 972 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1008 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 1103 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 1139 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 1182 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1313 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1432 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 - 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 894 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 929 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 1021 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 1056 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 1096 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1223 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1339 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 695 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 730 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 763 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 820 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 858 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 983 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1094 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 621 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 650 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 680 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 730 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 766 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 875 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 975 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 662 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 694 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 726 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 779 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 816 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 934 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1041 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 621 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 650 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 680 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 730 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 766 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 875 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 975 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 662 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 694 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 726 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 779 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 816 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 934 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1041 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE Minimum Stay: 7 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1079 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1107 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 1182 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 1210 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 1288 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1391 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1485 | N/A | 126 |
ALL INCLUSIVE Minimum Stay: 7 Nights | Single / Double | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|
Standard Guest Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1292 | 185 | 126 |
Standard Split Level Room Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1327 | 185 | 126 |
Pool View Spa Guest Room 2 Adults | 1416 | N/A | N/A |
Pool View One Bedroom Spa Suite 4 Adults Only | 1449 | 185 | N/A |
Ocean Front Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 1544 | N/A | 126 |
Ocean Front Split Room Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1667 | N/A | 126 |
Ocean Front Jr. Suite Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1779 | N/A | 126 |
Child is between 6 – 16 Years
Cancellation Policy:
05 January – 17 April 2020
Within 14 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
18 April – 18 December 2020
Within 7 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Holiday Season
19 December 2020 – 02 January 2021
Within 120 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Within 90 Days of Arrival 100% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.