Welcome to Turtle Beach, a premium all-inclusive, all-suite resort on the South coast of Barbados. Our luxury hotel is named for its location on a stunning 1500-foot stretch of white sand beach where sea turtles return to lay their eggs year after year.
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6-16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 469 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 515 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 575 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 585 | N/A | N/A | 63 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 641 | N/A | 93 | 63 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 673 | N/A | 93 | 63 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Persons 5 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 1020 | 93 | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay 2 Nights | Single/ Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 357 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 407 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 438 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 459 | N/A | N/A | 63 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 528 | N/A | 93 | 63 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 552 | N/A | 102 | 63 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Persons 5 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 804 | 102 | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay 2 Nights | Single/ Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 331 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 377 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 406 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 425 | N/A | N/A | 63 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 489 | N/A | 93 | 63 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 510 | N/A | 93 | 63 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Persons 5 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 744 | 93 | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Single - Quad | Extra Adult | Child 6 -16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 357 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 407 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 438 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 459 | N/A | N/A | 63 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children | 528 | N/A | 93 | 63 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children | 552 | N/A | 93 | 63 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Persons 5 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 804 | 93 | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay 2 Nights | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 331 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 377 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 406 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 425 | N/A | N/A | 63 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 489 | N/A | 93 | 63 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 510 | N/A | 93 | 63 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Persons 5 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 744 | 93 | 63 |
ALL INCLUSIVE Booking Code: WHL 50 Minimum Stay 2 Nights | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 357 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 407 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 438 | N/A | N/A | 63 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 4 Persons 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 459 | N/A | N/A | 63 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 528 | N/A | 93 | 63 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Persons 3 Adults or 3 Adults & 2 Children 2 Adults & 3 Children | 552 | N/A | 93 | 63 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Persons 5 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 804 | 93 | 63 |
Child is between 6 - 16 Years
Cancellation Policy:
05 January - 22 April
Within 14 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
23 April - 18 December
Within 7 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Holiday Season
19 December - 04 January
Within 120 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Within 90 Days of Arrival 100% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 06 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 928 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1020 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1142 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1161 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1273 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1336 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 2031 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single – Quad | Extra (Adult) | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1083 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1191 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1333 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1355 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1486 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1561 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 2372 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 06 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 928 | N/A | N/A | 127 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1020 | N/A | N/A | 127 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1142 | N/A | N/A | 127 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1161 | N/A | N/A | 127 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1273 | N/A | 185 | 127 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1336 | N/A | 185 | 127 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 2031 | 185 | 127 |
ALL INCLUSIVE | Single/ Double | Single – Quad | Extra Person | Child 06 – 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 705 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 804 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 867 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 910 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1047 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1094 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 1599 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 06 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 651 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 744 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 803 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 841 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 967 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1011 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 1479 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 705 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 805 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 867 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 910 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1047 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1094 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 1599 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 06 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 651 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 744 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 803 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 841 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 967 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1011 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 1479 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 705 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 805 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 867 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 910 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1047 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1094 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 1599 | 185 | 126 |
ALL INCLUSIVE Minimum Stay: 7 Nts | Single / Double | Single - Quad | Extra Person | Child 6 - 16 Years |
---|---|---|---|---|
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1458 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1574 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Deluxe Ocean View Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1674 | N/A | N/A | 126 |
Jr. Suite Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 1694 | N/A | N/A | 126 |
OBR Suite Pool / Garden View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1852 | N/A | 185 | 126 |
OBR Suite Ocean View Maximum 5 Adults or 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 1925 | N/A | 185 | 126 |
Family Connected Ocean View Jr.Suite Maximum 8 Adults or 5 Adults & 3 Children or 4 Adults & 4 Children | N/A | 3137 | 185 | 126 |
Child is between 6 - 16 Years
Cancellation Policy:
05 January - 17 April 2020
Within 14 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
18 April - 18 December 2020
Within 7 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Holiday Season
19 December 2020 - 02 January 2021
Within 120 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Within 90 Days of Arrival 100% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.