Discover a harmonious blend of luxury, tranquility and seclusion at Sugar Cane Club Hotel and Spa, overlooking the exotic West Coast of Barbados. This intimate adult-only boutique hotel offers both all-inclusive and room-only accommodation in an unforgettable ambiance. From the moment you arrive, you will realize this is no ordinary hotel. Seamlessly combining Mediterranean architecture and lush Barbados tropical beauty, Sugar Cane Club offers you a completely unique Caribbean holiday experience.
ROOM ONLY | Single | Double | Extra Person |
---|---|---|---|
Garden View Studio Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 306 | 338 | N/A |
Garden View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 338 | 370 | N/A |
Ocean View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 369 | 401 | N/A |
Two Bedroom Suite Maximum 4 Adults Queen or Twin Beds | 461 | 493 | 26 |
ROOM ONLY | Single | Double | Extra Person |
---|---|---|---|
Garden View Studio Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 197 | 222 | N/A |
Garden View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 222 | 248 | N/A |
Ocean View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 253 | 279 | N/A |
Two Bedroom Suite Maximum 4 Adults Queen or Twin Beds | 344 | 370 | 32 |
ROOM ONLY | Single | Double | Extra Person |
---|---|---|---|
Garden View Studio Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 324 | 356 | N/A |
Garden View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 356 | 388 | N/A |
Ocean View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 389 | 422 | N/A |
Two Bedroom Suite Maximum 4 Adults Queen or Twin Beds | 486 | 518 | 26 |
CANCELLATION POLICY:
Within 14 Days Prior to Arrival is 25% of full amount in summer or winter period.
Check In : 3.00 pm / Check Out: 12.00 Noon
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Triple | Quad |
---|---|---|---|---|
Garden View Studio Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 388 | 523 | N/A | N/A |
Garden View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 414 | 549 | N/A | N/A |
Ocean View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 445 | 579 | N/A | N/A |
Two Bedroom Suite Maximum 4 Adults Queen or Twin Beds | 542 | 677 | 807 | 934 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Triple | Quad |
---|---|---|---|---|
Garden View Studio Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 279 | 407 | N/A | N/A |
Garden View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 305 | 433 | N/A | N/A |
Ocean View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 333 | 461 | N/A | N/A |
Two Bedroom Suite Maximum 4 Adults Queen or Twin Beds | 425 | 554 | 684 | 811 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Triple | Quad |
---|---|---|---|---|
Garden View Studio Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 378 | 513 | N/A | N/A |
Garden View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 442 | 577 | N/A | N/A |
Ocean View Suite Maximum 2 Adults Queen or Twin Beds | 473 | 608 | N/A | N/A |
Two Bedroom Suite Maximum 4 Adults Queen or Twin Beds | 576 | 710 | 845 | 980 |
CANCELLATION POLICY:
Within 14 Days Prior to Arrival is 25% of full amount in summer or winter period.
Check In : 3.00 pm / Check Out: 12.00 Noon
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability