Country
Description
ALL INCLUSIVE PLAN
23 APRIL - 17 MAY 2022
ALL INCLUSIVE PLAN
18 MAY - 05 JULY 2022
ALL INCLUSIVE
06 JULY - 23 AUGUST 2022
ALL INCLUSIVE PLAN
24 AUGUST - 18 OCTOBER 2022
Room Closure
Ocean Front Room: 14 – 18 October
Deluxe Ocean Front Room :14 – 18 October
Family Suite: 02-23 September
Ocean Front Family Suite: 23 September – 14 October
ALL INCLUSIVE
19 OCTOBER - 20 DECEMBER 2022
Room Closure
Ocean Front Room: 19 October - 04 November
Deluxe Ocean Front Room :19 October - 04 November
STOP SELL
TBR Pool / Garden: 25-31 Oct / 01-03: 10: 23 Nov / 09-23: 26-31 Dec
TBR Ocean Front Suite: 29-31 Oct / 20-31 Dec
Stop Sell 2024
TBR Pool / Garden: 01-04 Jan
TBR Ocean Front Suite: 01-05: 14-16 Jan
At Sugar Bay Barbados, we offer a wide range of on-site recreation and amenities to ensure your needs are met with ease so that you can sit back and relax on your vacation.
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 533 | 707 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 838 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 680 | 853 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 884 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 978 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 1070 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1102 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1164 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 439 | 613 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 739 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 578 | 752 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 779 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 878 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 921 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 953 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 979 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 406 | 579 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 708 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 531 | 704 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 726 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 831 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 866 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 895 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 919 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 962 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 439 | 613 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 739 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 578 | 752 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 779 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 878 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 921 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 953 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 979 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 406 | 579 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 708 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 531 | 704 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 726 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 831 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 866 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 895 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 919 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 962 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 439 | 613 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 739 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 578 | 752 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 779 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 878 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 921 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 953 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 979 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability
Cancellation Policy :- January 03 - April 14 : Within 28 days of Arrival 50%
April 15 - December 20 : Within 14 days of Arrival 50%
TBR Pool / Garden: 25-31 Oct / 01-03: 10: 23 Nov / 09-23: 26-31 Dec
TBR Ocean Front Suite: 29-31 Oct / 20-31 Dec
Stop Sell 2024
TBR Pool / Garden: 01-04 Jan
TBR Ocean Front Suite: 01-05: 14-16 Jan
TYPE OF ROOM | MAR'23 | APR'23 | MAY'23 | JUNE'23 | JULY'23 | AUG'23 | SEPT'23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden 2 Adults | 09-25 | 20-22 | 07 | 01-30 | |||
Deluxe Signature Room Pool / Garden 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | 02-23 | 07-12 20-23 | 22-23 | 01-30 | |||
Ocean Front Room 2 Adults | 01-17 24 | 20-23 | 18 | 01-30 | |||
Deluxe Ocean Front Room 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | 01-16 | 07: 11 20-23 | 26-31 | 14-15 | 01-30 | ||
Family Suite Pool / Garden 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 05-17 21-22 | 02-11 | 14-31 | 01-03 | 01-30 | ||
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 03-16 | 02-10 20-23 | 26-28 | 01-03 07 27-31 | 01-30 | ||
Two Bed Room Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | 09-17 22-23 | 01-14 20-23 26-30 | 01-03 25-31 | 01-043 30-31 | 01-31 | 01-20 | 01-30 |
Two Bed Room Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | 09-20 24 | 01-15 20-23 | 19-20 27-28 | 02-05 11-19 25-31 | 01-03 09-14 27-31 | 01-30 |