Country
Description
ALL INCLUSIVE PLAN
23 APRIL - 17 MAY 2022
ALL INCLUSIVE PLAN
18 MAY - 05 JULY 2022
ALL INCLUSIVE
06 JULY - 23 AUGUST 2022
ALL INCLUSIVE PLAN
24 AUGUST - 18 OCTOBER 2022
Room Closure
Ocean Front Room: 14 – 18 October
Deluxe Ocean Front Room :14 – 18 October
Family Suite: 02-23 September
Ocean Front Family Suite: 23 September – 14 October
ALL INCLUSIVE
19 OCTOBER - 20 DECEMBER 2022
Room Closure
Ocean Front Room: 19 October - 04 November
Deluxe Ocean Front Room :19 October - 04 November
STOP SELL
Stop Sell: 2023
All Rooms Closed 30 September
Stop Sell 2024
Deluxe Ocean Front:
Family Suite:
Ocean Front Family Suite: 01-02 April
TBR Pool / Garden: 01-06 Apr
TBR Ocean Front Suite: 01-09 Apr
At Sugar Bay Barbados, we offer a wide range of on-site recreation and amenities to ensure your needs are met with ease so that you can sit back and relax on your vacation.
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 533 | 707 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 838 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 680 | 853 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 884 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 978 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 1070 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1102 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1164 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 439 | 613 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 739 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 578 | 752 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 779 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 878 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 921 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 953 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 979 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 406 | 579 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 708 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 531 | 704 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 726 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 831 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 866 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 895 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 919 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 962 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 439 | 613 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 739 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 578 | 752 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 779 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 878 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 921 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 953 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 979 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 406 | 579 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 708 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 531 | 704 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 726 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 831 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 866 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 895 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 919 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 962 | 173 | 109 |
ALL INCLUSIVE | Single | Double | Extra Person | Child 3-16 Years |
---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden View 2 Adults | 439 | 613 | N/A | N/A |
Deluxe Signature Room Pool / Garden View 3 Adults 0r 2 Adults & 1 Child | N/A | 739 | 173 | 109 |
Ocean Front Room 2 Adults | 578 | 752 | N/A | N/A |
Ocean Front Honeymoon Suite 2 Adults | N/A | 779 | N/A | N/A |
Deluxe Ocean Front 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | N/A | 878 | 173 | 109 |
Family Suite Pool / Garden View 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 921 | 173 | 109 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | N/A | 953 | 173 | 109 |
Two Bedroom Suite Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 979 | 173 | 109 |
Two Bedroom Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | N/A | 1030 | 173 | 109 |
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability
Cancellation Policy :- January 03 - April 14 : Within 28 days of Arrival 50%
April 15 - December 20 : Within 14 days of Arrival 50%
Stop Sell: 2023
All Rooms Closed 30 September
Stop Sell 2024
Deluxe Ocean Front:
Family Suite:
Ocean Front Family Suite: 01-02 April
TBR Pool / Garden: 01-06 Apr
TBR Ocean Front Suite: 01-09 Apr
TYPE OF ROOM | SEPT'23 | OCT'23 | NOV'23 | DEC'23 | JAN'24 | FEB'24 | MAR'24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signature Room Pool / Garden 2 Adults | 01-30 | 17-21 | 09-11 18-19 23-25 | 01-11 | |||
Deluxe Signature Room Pool / Garden 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | 01-30 | 17-21 25 30-31 | 11-14 23-27 | 03-13 28-31 | 01-02 | ||
Ocean Front Room 2 Adults | 01-30 | 17-21 | 09-11 24-28 | 06-12 | 01-03 | 11 | |
Deluxe Ocean Front Room 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | 01-30 | 09 17-21 | 11-25 | 01-02 06-11 18-20 28-31 | 01-03 | 11 | |
Family Suite Pool / Garden 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 01-30 | 17-21 26 | 12-13 23-24 | 08-14 27-31 | 01-04 | 12-16 | 29-31 |
Ocean Front Family Suite 4 Adults 3 Adults & 2 Children or 2 Adults & 3 Children | 01-30 | 22-23 | 10-22 28-31 | 01-05 | 09-15 | 26-31 | |
Two Bed Room Pool / Garden View 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | 01-30 | 26-31 | 01-03 10-23 | 09-31 | 01-04 29-31 | 01 10-16 | 28-31 |
Two Bed Room Ocean Front Suite 5 Adults / 4 Adults & 1 Child 4 Adults & 2 Children 3 Adults & 3 Children or 2 Adults & 4 Children | 01-30 | 21-31 | 01 13-17 | 20-31 | 01-05 | 14-16 24-29 | 31 |