The brand new Sonesta Ocean Point Resort embraces a contemporary Caribbean style, offering an adults-only, limitless all-inclusive vacation experience, while bringing style, luxury and outstanding service to Sint Maarten. Set in the most spectacular location with breathtaking views over Maho Bay, adjacent to Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa as the sustainable “resort within a resort”, the 130 all-suite, ultra-luxurious Sonesta Ocean Point Resort sits on the westernmost point of the island.
BOOKING CODE: W40AI | Single | Double | Triple | Quad |
---|---|---|---|---|
Junior Suite King | 367 | 529 | N/A | N/A |
Junior Suite Double | 367 | 529 | 628 | N/A |
Deluxe Junior Suite | 385 | 547 | N/A | N/A |
Deluxe One Bedroom Suite | 404 | 566 | N/A | N/A |
Swim- Out Junior Suite | 496 | 658 | N/A | N/A |
Roof Top Butler Suite | 570 | 732 | N/A | N/A |
Sunset Butler Suite | 644 | 806 | N/A | N/A |
Sunset Swim-Out Butler Suite | 718 | 880 | N/A | N/A |
Royale One Bedroom Butler Penthouse | 841 | 1003 | N/A | N/A |
Royale Two Bedroom Butler Penthouse | 965 | 1127 | 1288 | 1450 |
Luxury Butler Penthouse | 965 | 1127 | N/A | N/A |
BOOKING CODE: W35AI | Single | Double | Triple | Quad |
---|---|---|---|---|
Junior Suite King | 397 | 572 | N/A | N/A |
Junior Suite Double | 397 | 572 | 747 | 923 |
Deluxe Junior Suite | 417 | 592 | N/A | N/A |
Deluxe One Bedroom Suite | 437 | 612 | N/A | N/A |
Swim-Out Junior Suite | 537 | 712 | N/A | N/A |
Roof Top Butler Suite | 617 | 792 | N/A | N/A |
Sunset Butler Suite | 697 | 872 | N/A | N/A |
Sunset Swim-Out Butler Suite | 777 | 953 | N/A | N/A |
Royale One Bedroom Butler Penthouse | 911 | 1086 | N/A | N/A |
Royale Two Bedroom Butler Penthouse | 1044 | 1220 | 1395 | 1570 |
Luxury Butler Penthouse | 1044 | 1220 | N/A | N/A |
Cancellation & No Show Penalties
03 January - 23 December 2022
Full stay Penalty unless cancelled minimum Fourteen (14) Days Prior to Arrival.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability
Stop Sell 2023
Jr.Suite King: 16-18 Oct / 05-09: 12-16 Nov
Swim Out Jr. Suite: 02-09: 30 Nov / 02-03 Dec
Roof Top Butler Suite: 02-09 Nov / 02-03 Dec
Sunset Butler Suite: 05-09 Nov / 02-03 Dec
MAR'23 | APR'23 | MAY'23 | JUNE'23 | JULY'23 | AUG'23 | SEPT'23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jr.Suite King | 23-26 | 02-03 16-23 26-30 | 05-07 | 01-02 28-31 | 11-13 | ||
Jr.Suite Double | |||||||
Deluxe Jr. Suite | |||||||
Swim Out Jr. Suite | 24-25 30-31 | 14-23 26-30 | 01-12 27-30 | 07-10 29-30 | 12 27-31 | 11-13 | |
Deluxe One Bed Room Suite | |||||||
Roof Top Butler Suite | 23-25 30-31 | 16 20-30 | 29-30 | 01-02 22-25 | |||
Sunset Butler Suite | 11: 30-32 | 16 20-28 | 07-09 | ||||
Sunset Swim Out Butler Suite | |||||||
Royal One Bed Room Butler Penthouse | |||||||
Royale Two Bed Room Butler Penthouse | |||||||
Luxury Butler Penthouse |