Country
Description
RATES PER ROOM PER NIGHT IN USD$
ROOM LEVY TAX IN EFFECT
USD$4.38 PER ROOM PER NIGHT
ROOM ONLY
16 APRIL - 14 DECEMBER 2026
RATES PER ROOM PER NIGHT IN USD$
ROOM LEVY TAX IN EFFECT
USD$4.38 PER ROOM PER NIGHT
ROOM ONLY
15 DECEMBER 2026 - 28 FEBRUARY 2027
MEAL PLAN
STOP SELL
Stop Sell 2026:
Standard Pool Deck Studio:
Superior Ocean Front Studio:
Ocean Front Jr. Suite:
Deluxe Ocean Front:
One Bed Room Ocean Front:
Two Bed Room Ocean Front:
We cater to those travelers that are looking for a beachfront hotel at a price that will leave you with plenty to spend on other activities during your visit. Our beachfront property offers guests a wide variety of fully equipped, self-catering studios and a combination of bedroom suites with spacious, comfortable and blissfully cheerful Caribbean interiors.
| ROOM ONLY | Single / Double | Quad | Extra Person | Child under 12 Years |
|---|---|---|---|---|
| Standard Pool Deck Studio ( 1-2 Persons With A/C ) | 189 | N/A | N/A | N/A |
| Superior Ocean Front Studio (1-2 Persons With A / C ) | 206 | N/A | N/A | N/A |
| Ocean Front Jr. Suite (1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 222 | N/A | 32 | 19 |
| Deluxe Ocean Front Studio (1-2 Persons With A / C ) Max 4 Persons | 228 | N/A | 32 | 19 |
| One Bedroom Ocean Front Suite (1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 270 | N/A | 32 | 19 |
| Two Bedroom Ocean Front Suite (1-4 Persons With A / C ) Max 5 Persons | N/A | 323 | 32 | 19 |
| ROOM ONLY | Single / Double | Quad | Extra Person | Child under 12 years |
|---|---|---|---|---|
| Standard Pool Deck Studio ( 1-2 Persons With A / C ) | 141 | N/A | N/A | N/A |
| Superior Ocean Front Studio ( 1-2 Persons With A / C )) | 163 | N/A | N/A | N/A |
| Ocean Front Jr. Suite ( 1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 179 | N/A | 26 | 13 |
| Deluxe Ocean Front Studio ( 1-2 persons With A / C ) Max 4 Persons | 183 | N/A | 26 | 13 |
| One Bedroom Ocean Front Suite ( 1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 215 | N/A | 26 | 13 |
| Two Bedroom Ocean Front Suite ( 1-4 persons With A / C ) Max 5 Persons | N/A | 257 | 26 | 13 |
| ROOM ONLY | Single / Double | Quad | Extra Person | Child Under 12 Years |
|---|---|---|---|---|
| Standard Pool Deck Studio ( 1-2 Persons With A / C ) | 199 | N/A | N/A | N/A |
| Superior Ocean Front Studio ( 1-2 Persons With A / C ) | 219 | N/A | N/A | N/A |
| Ocean Front Jr. Suite ( 1-2 Persons With A / C ) | 234 | N/A | 32 | 19 |
| Deluxe Ocean Front Studio (1-2 Persons With A / C ) Max 4 Persons | 242 | N/A | 32 | 19 |
| One Bedroom Ocean Front Suite (1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 283 | N/A | 32 | 19 |
| Two Bedroom Ocean Front (1-4 Persons With A / C ) Max 5 Persons | N/A | 335 | 32 | 19 |
| Adult | Child ( Under 12 Years) | |
|---|---|---|
| Breakfast Plan | 16 | 16 |
Stop Sell 2026:
Standard Pool Deck Studio:
Superior Ocean Front Studio:
Ocean Front Jr. Suite:
Deluxe Ocean Front:
One Bed Room Ocean Front:
Two Bed Room Ocean Front:
| AUG'26 | SEPT'26 | OCT'26 | NOV'26 | DEC'26 | JAN'27 | FEB'27 | MAR'27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Pool Deck Studio | 01-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | 07-30 | 01-08 24-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | CLOSED OUT |
| Superior Ocean Front | 09-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | 16-30 | 24-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | CLOSED OUT |
| Ocean Front Jr.Suite | 01-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | 16-30 | 01-08 24-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | CLOSED OUT |
| Deluxe Ocean Front Studio | 09-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | 16 30 | 24-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | CLOSED OUT |
| One Bed Room Ocean Front | 01-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | 24-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | CLOSED OUT | |
| Two Bed Room Ocean Front | 01-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | 10-30 | 01-08 16-31 | CLOSED OUT | CLOSED OUT | CLOSED OUT |

