Country
Description
RATES PER ROOM PER NIGHT IN USD
ROOM ONLY
01 MARCH - 15 APRIL 2023
RATES PER ROOM PER NIGHT IN USD$
ROOM ONLY
16 APRIL - 14 DECEMBER 2023
MEAL PLAN
STOP SELL
Stop Sell 2024
ALL ROOM CATEGORIES
CLOSED: 01 JANUARY - 31 MARCH 2024
We cater to those travelers that are looking for a beachfront hotel at a price that will leave you with plenty to spend on other activities during your visit. Our beachfront property offers guests a wide variety of fully equipped, self-catering studios and a combination of bedroom suites with spacious, comfortable and blissfully cheerful Caribbean interiors.
ROOM ONLY | Single / Double | Quad | Extra Person | Child under 12 Years |
---|---|---|---|---|
Standard Pool Deck Studio ( 1-2 Persons With A / C ) | 180 | N/A | N/A | N/A |
Superior Ocean Front Studio ( 1-2 Persons With A / C ) | 197 | N/A | N/A | N/A |
Ocean Front Jr. Suite ( 1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 211 | N/A | 26 | 13 |
Deluxe Ocean Front Studio (1-2 Persons With A / C ) Max 4 Persons | 219 | N/A | 26 | 13 |
One Bedroom Ocean Front Suite (1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 2256 | N/A | 26 | 13 |
Two Bedroom Ocean Front (1-4 Persons With A / C ) Max 5 Persons | N/A | 305 | 26 | 13 |
ROOM ONLY | Single / Double | Quad | Extra Person | Child under 12 Years |
---|---|---|---|---|
Standard Pool Deck Studio ( 1-2 Persons With A/C ) | 175 | N/A | N/A | N/A |
Superior Ocean Front Studio (1-2 Persons With A / C ) | 192 | N/A | N/A | N/A |
Ocean Front Jr. Suite (1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 206 | N/A | 26 | 13 |
Deluxe Ocean Front Studio (1-2 Persons With A / C ) Max 4 Persons | 211 | N/A | 26 | 13 |
One Bedroom Ocean Front Suite (1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 251 | N/A | 26 | 13 |
Two Bedroom Ocean Front Suite (1-4 Persons With A / C ) Max 5 Persons | N/A | 301 | 26 | 13 |
ROOM ONLY | Single / Double | Quad | Extra Person | Child under 12 years |
---|---|---|---|---|
Standard Pool Deck Studio ( 1-2 Persons With A / C ) | 130 | N/A | N/A | N/A |
Superior Ocean Front Studio ( 1-2 Persons With A / C )) | 150 | N/A | N/A | N/A |
Ocean Front Jr. Suite ( 1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 166 | N/A | 26 | 13 |
Deluxe Ocean Front Studio ( 1-2 persons With A / C ) Max 4 Persons | 170 | N/A | 26 | 13 |
One Bedroom Ocean Front Suite ( 1-2 Persons With A / C ) Max 3 Persons | 199 | N/A | 26 | 13 |
Two Bedroom Ocean Front Suite ( 1-4 persons With A / C ) Max 5 Persons | N/A | 239 | 26 | 13 |
Adult | Child ( Under 12 Years) | |
---|---|---|
Breakfast Plan | 16 | 16 |
Stop Sell 2024
ALL ROOM CATEGORIES
CLOSED: 01 JANUARY - 31 MARCH 2024
JUNE'23 | JULY'23 | AUG'23 | SEPT'23 | OCT'23 | NOV'23 | DEC'23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Pool Deck Studio | 01-30 | 01-19 | 01-31 | 01-21 29-30 | 01-10 | 01-30 | 01-31 |
Superior Ocean Front | 27-30 | 01 | 2-11 | 01-30 | 01-31 | ||
Ocean Front Jr.Suite | 27-30 | 01 09-19 | 02-10 | 01-30 | 01-31 | ||
Deluxe Ocean Front Studio | 01 24-31 | 01-11 | 01-30 | 01-31 | |||
One Bed Room Ocean Front | 27-30 | 01 09-19 | 02-11 | 01-30 | 01-31 | ||
Two Bed Room Ocean Front | 27-30 | 01 09-22 | 01-23 | 04-30 | 01-30 | 01-31 |