Situated on the beautiful island of Barbados, Ocean Two Resort offers an unparalleled hotel experience. Come, relax in exquisitely-furnished luxurious accommodations with a Caribbean twist and postcard views of the ocean.
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 373 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 349 | N/A | 97 | 97 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 848 | 91 | 91 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1016 | 97 | 91 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay: 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 325 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 432 | N/A | 78 | 78 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 788 | 84 | 84 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 944 | 84 | 84 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults No Breakfast Minimum Stay: 1 Nt | 301 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children No Breakfast Minimum Stay: 1 Nt | 397 | N/A | 71 | 71 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children No Breakfast Minimum Stay: 3 Nts | N/A | 788 | 84 | 84 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children No Breakfast Minimum Stay: 3 Nts | N/A | 944 | 84 | 84 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 2-12 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults No Breakfast Minimum Stay: 1 Nt | 238 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children No Breakfast Minimum Stay: 1 Nt | 314 | N/A | 71 | 71 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children No Breakfast Minimum Stay: 3 Nts | N/A | 621 | 84 | 84 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children No Breakfast Minimum Stay: 3 Nts | N/A | 744 | 84 | 84 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 200 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 2 Adults or 2 Adults & 2 Children | 286 | N/A | 65 | 65 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 480 | 65 | 65 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 574 | 65 | 65 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 238 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 314 | N/A | 71 | 71 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 621 | 84 | 84 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 744 | 84 | 84 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 200 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 286 | N/A | 65 | 65 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 480 | 65 | 65 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 574 | 65 | 65 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 261 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 345 | N/A | 71 | 71 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 684 | 84 | 84 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 819 | 84 | 84 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 1 Night | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 375 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 495 | N/A | 71 | 71 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 986 | 84 | 84 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1181 | 84 | 84 |
Booking Code: MARCH 20 Minimum Stay 5 Nights | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 496 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 716 | N/A | 104 | 104 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1211 | 104 | 104 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1452 | 104 | 104 |
CANCELLATION PENALTIES / CHARGES WILL APPLY TO THE FULL VALUE OF THE STAY:
56-42 days: 25%
41-28 days: 50%
27-14 days: 75%
13-07 days: 90%
06-00 days: 100%
No Show: 100%
Should the guest leave the resort prior to their ORIGINAL departure date: a charge of 50% of the value of their remaining stay will apply.
CHECK IN: 3.00 PM
CHECK OUT: 11.00 AM
Early/ Late Check-in/out available upon request with a surcharge.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.
Breakfast Included Minimum Stay: 3 Nts | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 495 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 714 | N/A | 130 | 118 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1128 | 130 | 118 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1448 | 130 | 118 |
Two Bedroom Ocean Front Penthouse Suite Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1807 | 130 | 118 |
Breakfast Included Minimum Stay: 1 Nt | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 391 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 563 | N/A | 130 | 130 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 951 | 130 | 130 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1139 | 130 | 130 |
Two Bedroom Ocean Front Penthouse Suite Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1422 | 130 | 130 |
Breakfast Included Minimum Stay: 1 Nt | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 429 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 619 | N/A | 130 | 130 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1047 | 130 | 130 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1255 | 130 | 130 |
Two Bedroom Ocean Front Penthouse Suite Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1567 | 130 | 130 |
Breakfast Included Minimum Stay: 5 Nts | Double | Quad | Extra Person | 1st Child Free 2nd Child Pay 3-16 Years Old |
---|---|---|---|---|
Hotel Room Maximum 2 Adults | 618 | N/A | N/A | N/A |
One Bedroom Ocean Front Maximum 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 893 | N/A | 130 | 130 |
Two Bedroom Bay View Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1512 | 130 | 130 |
Two Bedroom Ocean Front Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 1812 | 130 | 130 |
Two Bedroom Ocean Front Penthouse Suite Maximum 5 Adults or 4 Adults & 2 Children | N/A | 2263 | 130 | 130 |
CANCELLATION PENALTIES / CHARGES WILL APPLY TO THE FULL VALUE OF THE STAY:
56-42 days: 25%
41-28 days: 50%
27-14 days: 75%
13-07 days: 90%
06-00 days: 100%
No Show: 100%
Should the guest leave the resort prior to their ORIGINAL departure date: a charge of 50% of the value of their remaining stay will apply.
CHECK IN: 3.00 PM
CHECK OUT: 11.00 AM
Early/ Late Check-in/out available upon request with a surcharge.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.
STOP SELL: 2022MAR'22 | APR'22 | MAY'22 | AUG'22 | |
---|---|---|---|---|
Hotel Room | ||||
One Bedroom Ocean Front | ||||
Two Bedroom Bay View | ||||
Two Bedroom Ocean Front |