A timeless retreat restored from a former Colonial Club, Colony Club is a AAA Four Diamond hotel on the platinum west coast of Barbados. Featuring 96 guest rooms and suites each with its own patio or balcony, our family-friendly resort is also an ideal Barbados destination for couples, reunions and retreats.
Breakfast Included Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Children 12 Years and Under Stay Free |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 525 | N/A | 1 Child Free |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 599 | N/A | N/A |
Luxury Swim-Up Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 614 | N/A | N/A |
Ocean View Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 629 | N/A | N/A |
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 706 | 126 | 2 Children Free |
Luxury Ocean View Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 758 | N/A | N/A |
One Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 989 | 126 | 2 Children Free |
Breakfast Included Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Children 12 Years and Under Stay Free |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 271 | N/A | 1 Child Free |
Luxury Poolside Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 310 | N/A | N/A |
Luxury Swim-Up Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 325 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 345 | N/A | N/A |
Junior Suite Poo l/ Garden View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 424 | 126 | 2 Children Free |
Luxury Ocean View Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 473 | N/A | N/A |
1 Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 542 | 126 | 2 Children Free |
Breakfast Included Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Children 12 Years and Under Stay Free |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Room Maximum 3 Adults or 2 Adults & 1 Child | 259 | N/A | 1 Child Free |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 297 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 311 | N/A | N/A |
Ocean View Room Maximum 2 Adults 2 Adults Only | 330 | N/A | N/A |
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 405 | 126 | 2 Children Free |
Luxury Ocean View Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 452 | N/A | N/A |
One Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 518 | 126 | 2 Children Free |
Breakfast Included Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single/Double | Extra Person | Children 12 Years and Under Stay Free |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 271 | N/A | 1 Child Free |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 310 | N/A | N/A |
Luxury Swim-Up Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 325 | N/A | N/A |
Ocean View Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 345 | N/A | N/A |
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 424 | 126 | 2 Children Free |
Luxury Ocean View Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 473 | N/A | N/A |
One Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 542 | 126 | 2 Children Free |
Breakfast Included Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nights | Single / Double | Extra Person | Children 12 Years and under Stay Free |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Room Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 259 | N/A | 1 Child Free |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 297 | N/A | N/A |
Luxury Swim-Up Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 311 | N/A | N/A |
Ocean View Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 330 | N/A | N/A |
Jr. Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 405 | 126 | 2 Children Free |
Luxury Ocean View Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 452 | N/A | N/A |
One Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 518 | 126 | 2 Children Free |
Breakfast Included Booking Code: WHL 50 Minimum Stay: 2 Nts | Single / Double | Extra Person | Child 25 Mths – 12 Years |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 3 Persons 2 Adults or 2 Adults & 1 Child | 303 | N/A | 1 Child Free |
Luxury Poolside Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 348 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 364 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 387 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 476 | 126 | 2 Children Free |
Luxury Ocean View Maximum 2 Persons 2 Adults Only | 531 | N/A | N/A |
1 Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Persons 3 Adults or 2 Adults & 2 Children | 609 | 126 | 2 Children Free |
Child is 12 Years and Under
Cancellation Policy:
05 January – 22 April
Within 14 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
23 April – 18 December
Within 7 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Holiday Season
19 December – 04 January
Within 120 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Within 90 Days of Arrival 100% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.
Check In : 3.00 pm / Check Out: 12.00 Noon
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 1114 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 1273 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 1305 | N/A | N/A |
Ocean View Room Maximum 2 Adults | 1337 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1501 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 1613 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 2107 | 253 | FREE |
Breakfast Included Minimum Stay: 5 Nights | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 1 Child | 1139 | N/A | N/A |
Luxury Poolside Maximum 2 Adults | 1299 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 1331 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 1363 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 4 Adults or 3 Adults and 2 Children | 1529 | 253 | N/A |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 1662 | N/A | N/A |
1 Bedroom Suite Ocean View Maximum 4 Adults or 3 Adults and 2 Children | 2146 | 253 | N/A |
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 1041 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 1190 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 1219 | N/A | N/A |
Ocean View Room Maximum 2 Adults | 1249 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1403 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 1507 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1968 | 253 | FREE |
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 532 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 612 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 641 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 681 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 839 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 938 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1075 | 253 | FREE |
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 509 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 583 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 612 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 650 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 800 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 895 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1028 | 253 | FREE |
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 532 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 612 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 641 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 681 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 839 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 938 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1075 | 253 | FREE |
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 509 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 583 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 612 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 650 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 800 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 895 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1028 | 253 | FREE |
Breakfast Included | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 597 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 686 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 719 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 764 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 942 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 1053 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 1209 | 253 | FREE |
Breakfast Included Minimum Stay: 7 Nts | Single/Double | Extra Person | Child 12 Years & under |
---|---|---|---|
Pool / Garden View Maximum 2 Adults or 2 Adults and 1 Child | 1589 | N/A | FREE |
Luxury Poolside Room Maximum 2 Adults | 1774 | N/A | N/A |
Luxury Swim Up Poolside Room Maximum 2 Adults | 1805 | N/A | N/A |
Ocean View Maximum 2 Adults | 1873 | N/A | N/A |
Junior Suite Pool / Garden View Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 2058 | 253 | FREE |
Luxury Ocean View Maximum 2 Adults | 2173 | N/A | N/A |
Ocean View 1 Bedroom Suite Maximum 3 Adults or 2 Adults and 2 Children | 2705 | 253 | FREE |
MEAL PLAN | ADULT | CHILD |
---|---|---|
05 January 2020 - 02 January 2021 | ||
MAP ( Dinner Supplement ) | 89 | 45 |
FAP ( Lunch & Dinner Supplement ) | 125 | 62 |
Cancellation Policy:
05 January – 17 April 2020
Within 14 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
18 April – 18 December 2020
Within 7 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Holiday Season
19 December 2020 – 02 January 2021
Within 120 Days of Arrival 50% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
Within 90 Days of Arrival 100% Cancellation Penalty of entire stay will apply.
NB: All rates are quoted in USD and are subject to change and availability.